Innowacyjne serwery HPE ProLiant Gen11 stworzone do bezpiecznej pracy we współczesnym hybrydowym świecie.
Z pewnością bezpieczeństwo i ochrona danych to dziś jeden z filarów nowoczesnego biznesu. Dodatkowo to jedno z największych wyzwań, przed jakim stoją działy IT w firmach. W celu uniknięcia ryzyka związanego z cyberatakami, koniecznością stało się stosowanie takich rozwiązań w obszarze infrastruktury informatycznej, które uodpornią organizację. Rozwiązania te chroniąc przed atakami, w rezultacie pozwolą uniknąć ogromnych strat finansowych, a także wizerunkowych.
Bezpieczeństwo danych to również priorytet firmy HPE. Dlatego najnowsza seria serwerów HPE ProLiant Gen11 zapewnia bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia serwerów. Począwszy od projektu, poprzez produkcję i logistykę, a skończywszy na eksploatacji. Dzięki temu można zapobiegać czyhającym na każdym kroku atakom generowanym przez cyberprzestępców.
Mechanizmy ochrony na każdym cyklu życia sprzętu:
Serwery HPE ProLiant Gen11 obsługują rozproszone podejście do przetwarzania danych, z jakim mamy do czynienia aktualnie w hybrydowym świecie. Przenoszą moc obliczeniową ze scentralizowanych centrów przetwarzania danych i wdrażają ją w wielu lokalizacjach chmurowych, wielu lokalnych centrach przetwarzania danych, a także na brzegu sieci.
Cechuje je prostota obsługi, bezproblemowe zarządzanie, widoczność i spójność, a także niezrównana wydajność. Aktualna generacja serwerów HPE ProLiant pobiła 28 nowych rekordów świata, a także zapewniła do 99 proc. wyższą wydajność. Dodatkowo oferują 43 proc. większą efektywność energetyczną w porównaniu do poprzedniej generacji.
Serwery HPE ProLiant Gen10 vs Gen11
HPE ProLiant DL3x5 feature innovations (AMD-based)
Specification | Gen10 Plus (Rome) | Gen10 Plus v2 (Milan) | Gen11 (Genoa) |
---|---|---|---|
CPU | 2nd Gen AMD EPYC™ processors—up to 64C 280W | 3rd Gen AMD EPYC processors—up to 64C 280W | 4th Gen AMD EPYC processors—up to 96C 400W |
PCIe | 128x PCIe Gen4 lanes / socket | 128x PCIe Gen4 lanes / socket | 128x PCIe Gen5 lanes / socket |
Memory channels | 8x DIMM channels / processor Support for 2 DIMMs / channel | 8x DIMM channels / processor Support for 2 DIMMs / channel | 12x DIMM channels / processor Support for 1 DIMM / channel |
Memory support | DDR4, up to 3200 MT/s 16 GB to 256 GB | DDR4, up to 3200 MT/s 16 GB to 256 GB | DDR5, up to 4800 MT/s 16 GB to 256 GB |
SAS/SATA support | SFF/LFF | SFF/LFF | SFF/LFF |
NVMe | Gen4 speeds, x1, x2, and x4 connections, U.2 & U.3 | Gen4 speeds, x1, x2, and x4 connections, U.2 & U.3 | Gen5 speeds, x1, x2, and x4 connections, U.3 & EDSFF drives |
EDSFF | No support | No support | Gen5; E3.S 1T drives |
Power supplies | Up to 1600W | Up to 1600W | Up to 2200W |
Cooling | Air cooling | Air cooling | Air or liquid cooling (for high wattage processors) |
Management | HPE iLO 5 | HPE iLO 5 | HPE iLO 6 andHPE GreenLake for Compute Ops Management |
HPE ProLiant DL3x0 feature innovations (Intel®-based)
Specification | Gen10 | Gen10 Plus | Gen11 |
---|---|---|---|
CPU | Up to 28C | Up to 40C | 4th Generation Intel Xeon Scalable processors—up to 60C HBM support |
PCIe | 48x PCIe Gen3 lanes / socket | 64x PCIe Gen4 lanes / socket | 80x PCIe Gen5 lanes / socket |
Memory channels | 6x DIMM channels / socket Support for 2 DIMMs per channel | 8x DIMM channels / socket Support for 2 DIMMs per channel | 8x DIMM channels / socket Support for 2 DIMMs per channel |
Memory support | DDR4, up to 2933 MT/s 8 GB to 128 GB | DDR4, up to 3200 MT/s 8 GB to 256 GB | DDR5, up to 4800 MT/s 16 GB to 256 GB |
SAS/SATA support | SFF/LFF | SFF/LFF | SFF/LFF |
NVMe | Gen3; x4 connections U.2 drives | Gen4; x1, x2, and x4 connections U.2 and U.3 drives | Gen5; x1, x2, and x4 connections U.3 and EDSFF drives |
EDSFF | No support | No support | Gen5; E3.S 1T and 2T drives |
Power supplies | Up to 1600W | Up to 1600W | Up to 2200W |
Cooling | Air cooling | Air cooling; DIMM blanks | Air and hybrid cooling; DIMM blanks |
Management | HPE iLO 5 | HPE iLO 5 | HPE iLO 6 and HPE GreenLake for Compute Ops Management |
HPE ProLiant ML3x0 feature innovations (Intel-based)
Specification | Gen10 | Gen11 |
---|---|---|
CPU | Up to 2 Intel Xeon Scalable processors, 1st and 2nd Generations incl. R series, 4–28 cores (Bronze/Silver/Gold/Platinum) | Up to 2 4th Generation Intel Xeon Scalable processors—up to 60C (Bronze/Silver/Gold/Platinum) |
PCIe | PCIe Gen3 up to 8 slots | PCIe Gen5 up to 10 slots, 2 OCP 3.0 slot |
Memory channels | 6 channels per processor | 8 channels per processor |
Memory support | 24x DDR4, up to 2933 MT/s (3 TB max.) | 32x DDR5, up to 4800 MT/s (8 TB max.) |
Storage / controller | Embedded SATA software RAID Choice of Gen10 HPE Smart Array Controller | Embedded Intel VROC NVMe/SATA Gen11 controllers (PCIe and OROC) |
NVMe | Gen3; x1 connections U.2 drives; no EDSFF support | Gen4 (NVMe) / Gen5 x1, x2, and x4 connections |
EDSFF | No EDSFF support | U.3 and EDSFF drives |
Power supplies | 4 x 1GbE embedded + standup (1/10/25/100GbE) | OCP + standup (1/10/25/100GbE) |
Cooling | Up to 1600W | Up to 2200W |
Management | HPE iLO 5 | HPE iLO 6 and HPE GreenLake for Compute Ops Management |
Architektura Zero Trust
Architektura Zero Trust ma na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa danych. Model ten dotyczy zarówno sprzętu, jak i oprogramowania, w tym: wewnętrznego (firmware), warstwy wirtualizacji, a także systemów operacyjnych oraz aplikacji. Architektura Zero Trust zakłada całkowity brak zaufania w odniesieniu do wszystkich usług, urządzeń, a także użytkowników.
HPE wykorzystuje takie mechanizmy jak: bezpieczny kanał dostaw (HPE gwarantuje, że serwery i ich podzespoły są oryginalne, a także bezpieczne). Firma zastosowała zabezpieczenia fizyczne serwerów (mechaniczne systemy blokady dostępu, opcjonalnie czujniki otwarcia obudowy). Dodatkowo sprzętowy moduł zarządzania BMC – Baseboard Management Controller – zapewnia integralność oprogramowania, weryfikację kluczy i certyfikatów oraz bezpieczne uruchamianie serwera. Silicon Root of Trust zapewnia integralność oprogramowania układowego, a także głównych komponentów serwera. Kolejnymi mechanizmami są: moduł TPM 2.0 (generowanie i przechowywanie kluczy szyfrujących), a także monitorowanie i zarządzanie serwerem ).