
Systemy Lenovo ThinkAgile składają się z takich elementów jak: usługi Lenovo Services, a także urządzenia ThinkSystem (serwery, sieci, pamięć masowa). Ich uzupełnieniem jest oprogramowanie dostawców: Nutanix, Vmware lub Microsoft (w zależności od potrzeb klientów). Tym samym każda z serii doskonale wpisuje się w centra danych różnej wielkości, eliminując złożoność, wysokie koszty oraz trudności w utrzymaniu, jakie są domeną tradycyjnej infrastruktury.
Każdy system Lenovo ThinkAgile to kompleksowe rozwiązanie łączące w sobie moc obliczeniową, pamięć masową, oprogramowanie – w tym wirtualizację, a także funkcje sieciowe. Dostawcy oprogramowania oraz Lenovo, biorąc na siebie odpowiedzialność za integrację wszystkich komponentów, oferują kompletne rozwiązania zdecydowanie upraszczające wdrożenie i bieżące użytkowanie.
Jeden system – pełna elastyczność
Dodatkowym atutem systemów Lenovo ThinkAgile jest to, że ich zastosowanie wyklucza możliwość wystąpienia niekompatybilności poszczególnych elementów, ponieważ były projektowane i testowane przez Lenovo we współpracy z partnerami. Inaczej sprawy przedstawiają się w centrach danych składających się z różnych serwerów, pamięci masowych, a także systemów operacyjnych pochodzących od różnych dostawców. Gwarancja kompatybilności wszystkich składników w tak zróżnicowanym środowisku nie jest już tak oczywista.
Wsparcie Lenovo
Wraz z produktem klienci otrzymują wsparcie techniczne, którego pierwszy etap rozpoczyna się jeszcze przed wdrożeniem rozwiązania. Dotyczy ono dopasowania wielkości systemu do środowiska, w którym będzie funkcjonować. Zapewni to nie tylko optymalną pracę, ale również zagwarantuje utrzymanie systemu na właściwym poziomie. Dodatkowo, na etapie użytkowania, wsparcie Lenovo świadczone jest kompleksowo, bez podziału na komponenty sprzętowe i programowe. Stanowi to ogromną wartość z punktu widzenia użytkownika, choćby ze względu na kwestie serwisowe.
Lenovo ThinkAgile HX dla Nutanix
Seria Lenovo ThinkAgile HX łączy platformę serwerową Lenovo z wiodącym w branży oprogramowaniem hiperkonwergentnym Nutanix. Rozwiązanie dostarczane jest po wstępnej konfiguracji, zintegrowane, a także przetestowane. Zapewnia wyjątkową niezawodność, bezpieczeństwo oraz skalowalność.
Lenovo ThinkAgile HX konsoliduje oprogramowanie obliczeniowe, magazynujące oraz wirtualizacyjne. Radykalnie upraszcza zarządzanie centrum danych, oszczędza czas administratorów, a w rezultacie zmniejsza całkowite koszty posiadania.
Doskonale sprawdza się w przypadku różnego typu obciążeń zwirtualizowanych, w tym do poczty e-mail, jako platforma druku, analityki, a także baz danych. Różne konfiguracje umożliwiają wybór rozwiązania najlepiej wpisującego się w potrzeby firm każdej wielkości.

SPECYFIKACJE
Remote Office/Branch Office (ROBO) | |
Model Name | HX1320 |
Form Factor | 1U |
Processor | 1x second-generation Intel® Xeon® Gold processor, up to 85W |
Memory (TruDDR4 2933MHz) | 64GB, 96GB, 128GB, 192GB, 256GB, 384GB |
Drive Bays | 4x 3.5″ |
SSD Options (Hybrid) | 2x 480GB, 960GB, 1.92TB, 3.84TB |
SSD Options (Flash) | 2x or 4x 480GB, 800GB, 960GB, 1.6TB, 1.92TB, 3.84TB |
HDD Options | 2x 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB |
10GBASE-T/10GbE SFP+ Ports | 2-6 |
25GbE SFP28 Ports | 0-4 |
Hypervisors Preloaded | Nutanix Acropolis Hypervisor, VMware ESXi (4Q/2019) |
Hypervisors Supported | Nutanix Acropolis Hypervisor; VMware ESXi, Microsoft Hyper-V 2016 |
Systems Management | Hardware management via Lenovo XClarity and software management via Nutanix Prism |
License Options | Nutanix Starter, Pro and Ultimate Licenses |
Deployment Services | Lenovo Professional Deployment services available |
Warranty Support | Lenovo 3-year, 4-year, or 5-year limited hardware warranty, ThinkAgile Advantage Single Point of Support where available |
Small and Medium Businesses | |
Model Name | HX2320 |
Form Factor | 1U |
Processor | 2x second-generation Intel® Xeon® Silver and Gold processors, up to 85W |
Memory (TruDDR4 2933MHz) | 96GB, 192GB, 256GB, 384GB, 512GB, 576GB, 768GB, 1024GB, 1.5TB |
Drive Bays | 4x 3.5″ |
SSD Options (Hybrid) | 2x 480GB, 800GB, 960GB, 1.6TB, 1.92TB, 3.84TB |
SSD Options (Flash) | 2x or 4x 480GB, 800GB, 960GB, 1.6TB, 1.92TB, 3.84TB |
HDD Options | 0-2x 1TB, 2TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB |
10GBASE-T/10GbE SFP+ Ports | 2-8 |
25GbE SFP28 Ports | 0-6 |
Hypervisors Preloaded | Nutanix Acropolis Hypervisor, VMware ESXi (4Q/2019) |
Hypervisors Supported | Nutanix Acropolis Hypervisor; VMware ESXi, Microsoft Hyper-V 2016 |
Systems Management | Software management via Nutanix Prism, hardware management via Lenovo XClarity |
License Options | Nutanix Starter, Pro and Ultimate Licenses |
Deployment Services | Lenovo Professional Deployment services available |
Warranty Support | Lenovo 3-year, 4-year, or 5-year limited hardware warranty, ThinkAgile Advantage Single Point of Support where available |
General virtualization and VDI | |||
Model Name | HX3320 (+ SAP HANA) | HX3520-G | HX3720 |
Form Factor | 1U | 2U | 2U 4-node |
Processor | 2x second-generation Intel®Xeon® Platinum processors, up to 205W | 2x second-generation Intel Xeon Platinum processors, up to 150W | 2x second-generation Intel Xeon Platinum processors, up to 140W |
Memory (TruDDR4 2933MHz) | 128GB, 192GB, 256GB, 384GB, 512GB, 576GB, 768GB, 1.5TB, 3TB | 128GB, 192GB, 256GB, 384GB, 512GB, 576GB, 768GB, 1.5TB, 3TB | 192GB, 384GB, 512GB, 768GB |
Drive Bays | 10x-12x 2.5″ | 8x-16x 2.5″ | 6x 2.5″ |
SSD Options (Hybrid) | 2x-4x 480GB, 800GB, 960GB, 1.6TB, 1.92TB, 3.84TB | 2x-4x 480GB, 800GB, 960GB, 1.6TB, 1.92TB, 3.84TB | 2x 480GB, 800GB, 960GB, 1.6TB, 1.92TB, 3.84TB |
SSD Options (Flash) | 6x-12x 480GB, 800GB, 960GB, 1.6TB, 1.92TB, 3.84TB | 8x-16x 480GB, 800GB, 960GB, 1.6TB, 1.92TB, 3.84TB | 4x-6x 480GB, 800GB, 960GB, 1.6TB, 1.92TB, 3.84TB |
HDD Options (Hybrid) | 4-10x 1TB, 2TB, 2.4TB | 6-14x 1TB, 2TB, 2.4TB | 4x 1TB, 2TB, 2.4TB |
NVMe Options (Flash) | 0, 2, or 4x 1.6TB, 3.2TB and 3.84TB | None | None |
GPU Options | None | 0-2x NVIDIA P40, V100, M60, M10; 0-5x NVIDIA T4 | None |
10GBASE-T/10GbE SFP+ Ports | 2-10 | 2-10 | 2-4 |
25GbE SFP28 Ports | 0-6 | 0-6 | 0-2 |
Hypervisors Preloaded | Nutanix Acropolis Hypervisor, VMware ESXi (4Q/2019) | ||
Hypervisors Supported | Nutanix Acropolis Hypervisor; VMware ESXi, Microsoft Hyper-V 2016 | ||
Systems Management | Hardware management via Lenovo XClarity or ThinkAgile Integrator for Nutanix, and software management via Nutanix Prism | Hardware management via Lenovo XClarity or ThinkAgile Integrator for Nutanix, and software management via Nutanix Prism | Hardware management via Lenovo XClarity or ThinkAgile Integrator for Nutanix, and software management via Nutanix Prism |
License Options | Nutanix Starter, Pro and Ultimate Licenses | ||
Deployment Services | Lenovo Professional Deployment services available | ||
Warranty Support | Lenovo 3-year, 4-year, or 5-year limited hardware warranty, ThinkAgile Advantage Single Point of Support where available |
Big Data and High Capacity | Big Data and High Capacity | Big Data and High Capacity | |
Model Name | HX5520 | HX7520 (+ SAP HANA ) | HX7820 ( + SAP HANA ) |
Form Factor | 2U | 2U | 4U |
Processor | 2x second-generation Intel®Xeon® Platinum processors, up to 165W | 2x second-generation Intel Xeon Platinum processors, up to 165W | 4x second-generation Intel Xeon Platinum processors, up to 205W |
Memory (TruDDR4 2400MHz) | 128GB, 192GB, 256GB, 384GB, 512GB, 768GB, 1.5TB, 3TB | 256GB, 384GB, 512GB, 768GB, 1.5TB, 3TB | 768GB, 1.5TB, 3TB, 6TB |
Drive Bays | 12x-14x 3.5″ | 24x 2.5″ | Up to 24x 2.5″ |
SSD Options (Hybrid) | 2x-6x 480GB, 960GB,1.92TB, 3.84TB | 4x-8x 480GB, 800GB, 960GB, 1.6TB, 1.92TB, 3.84TB | Up to 20x 1TB, 2TB, or 2.4TB |
SSD Options (Flash) | 6x-14x 480GB, 800GB, 960GB, 1.6TB, 1.92TB, 3.84TB | 12x-24x 480GB, 800GB, 960GB, 1.6TB, 1.92TB, 3.84TB | Up to 24x 480GB, 800GB, 960GB, 1.6TB, 1.92TB, 3.84TB |
NVMe Options (Flash) | None | 0, 2, or 4x 1.6TB, 3.2TB | 0, 2, or 4x 1.6TB, 3.2TB |
HDD Options | 6x-12x 4TB, 6TB; 6x-10x 8TB; 8x 10TB, 12TB | 12x-20x 1TB, 2TB, 2.4TB | Up to 20x 1TB, 2TB, or 2.4TB; 2.5″ |
10GBASE-T/10GbE SFP+ Ports | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
25GbE SFP28 Ports | 0-8 | 0-8 | 0-8 |
Hypervisors Preloaded | Nutanix Acropolis Hypervisor, VMware ESXi (4Q/2019) | ||
Hypervisors Supported | Nutanix Acropolis Hypervisor; VMware ESXi, Microsoft Hyper-V 2016 | ||
Systems Management | Hardware management via Lenovo XClarity or ThinkAgile Integrator for Nutanix, and software management via Nutanix Prism | ||
License Options | Nutanix Starter, Pro and Ultimate Licenses | ||
Deployment Services | Lenovo Professional Deployment services available | ||
Warranty Support | Lenovo 3-year, 4-year, or 5-year limited hardware warranty, ThinkAgile Advantage Single Point of Support where available |
Lenovo ThinkAgile VX dla VMware vSAN
Seria ThinkAgile VX integruje sprzęt Lenovo z technologią VMware vSAN. Zapewnia prostotę obsługi będącej domeną chmury publicznej w środowisku chmury prywatnej lub hybrydowej.
Rozwiązania są wstępnie skonfigurowane, przetestowane, a także zoptymalizowane, by w jak najprostszy sposób umożliwić wprowadzenie nowego środowiska hiperkonwergentnego. Dodatkowo seria VX w prosty i szybki sposób integruje się z istniejącym środowiskiem Vmware.
Rozwiązania VX zaprojektowane są dla firm każdej wielkości. Doskonale sprawdzają się w przypadku małych biur/oddziałów firm, sklepów detalicznych, a także mogą być wykorzystywane przy wdrożeniach VDI i aplikacji dla przedsiębiorstw. Oferowane są w trzech wersjach odznaczających się pełną elastycznością konfiguracji. Systemy ThinkAgile serii VX dostępne są jako model all-flash, a także hybrydowe.

SPECYFIKACJE
Small businesses or remote sites | |
Model Name | VX1320 |
Form Factor | 1U |
Processor | 1x Intel® Xeon® E processor, up to 6 cores @ 95W |
Memory | Up to 64 GB using 4x 16GB UDIMMs; 2666MHz TruDDR4 |
PCIe | 3x PCIe slots |
Drive Bays | • 4x 3.5-inch simple or hot-swap SATA drives • 4x 2.5-inch simple-swap SATA / SAS drives • 10x 2.5-inch hot-swap SATA / SAS/SSD drives |
Software Preloaded | VMware ESXi, vSAN |
Systems Management | Single pane of glass with Lenovo XClarity Integrator for VMware vCenter. Integrated management offering for discovery, monitoring, firmware updates, configurations, and workload migration |
License Options | VMware vSphere 6 Standard, Enterprise or Enterprise Plus with Operations Management; VMware vSAN Standard, Advanced, Enterprise; HCI Kit Advanced, HCI Kit Enterprise; 3- or 5-year support subscription |
Warranty Support | 3- or 5-year customer-replaceable unit and onsite service, next business day 9×5; optional service upgrades |
Support | Lenovo ThinkAgile Advantage |
Small and medium-sized businesses | |
Model Name | VX2320 |
Form Factor | 1U |
Processor | Up to 2x Intel® Xeon® Platinum processors, up to 165W |
Memory | Up to 3TB in 24x slots, using 128GB DIMMs |
GPU | None |
Drive Bays | 4x 3.5-inch |
Cache Drive Options | 1x 400GB, 800GB, 1600GB |
Number of Disk Groups | 1 |
Storage Options | 3x 2TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB HDDs |
Software Preloaded | VMware ESXi, vSAN |
Systems Management | Single pane of glass with Lenovo XClarity Integrator for VMware vCenter. Integrated management offering for discovery, monitoring, firmware updates, configurations, and workload migration |
License Options | VMware vSphere 6 Standard, Enterprise or Enterprise Plus with Operations Management; VMware vSAN Standard, Advanced, Enterprise; HCI Kit Advanced, HCI Kit Enterprise; 3- or 5-year support subscription |
Warranty Support | 3- or 5-year customer-replaceable unit and onsite service, next business day 9×5; optional service upgrades |
Support | Lenovo ThinkAgile Advantage |
Compute-heavy, high-performance virtualization, and VDI | |||
Model Name | VX3320 | VX3720 | VX3520-G |
Form Factor | 1U | 2U 4-Node | 2U |
Processor | Up to 2x Intel® Xeon® Platinum processors, up to 165W | Up to 2x Intel® Xeon® Platinum processors, up to 165W | Up to 2x Intel® Xeon® Platinum processors, up to 150W with GPU |
Memory (2933MHz TruDDR4) | Up to 3TB in 24x slots, using 128GB DIMMs | Up to 1TB in 16x slots, using 64GB DIMMs | Up to 3TB in 24x slots, using 128GB DIMMs |
GPU | None | None | 1 or 2 NVIDIA GPUs |
Drive Bays | 10x 2.5″ | 6x 2.5″ | 16x 2.5″ |
Cache Drive Options | 1 or 2x 400GB, 800GB, 1600GB | 1 or 2x 400GB, 800GB, 1600GB | 1 or 2x 400GB, 800GB, 1600GB |
Number of Disk Groups | 1 or 2 | 1 to 3 | 1 to 4 |
Storage Options | HDDs: 1.2TB, 1.8TB, 2.4TB; SSDs: 1.6TB, 3.84TB, 7.68TB | HDDs: 1.2TB, 1.8TB, 2.4TB; SSDs: 1.6TB, 3.84TB, 7.68TB | HDDs: 1.2TB, 1.8TB, 2.4TB; SSDs: 1.6TB, 3.84TB, 7.68TB |
Software Preloaded | VMware ESXi, vSAN | ||
Systems Management | Single pane of glass with Lenovo XClarity Integrator for VMware vCenter. Integrated management offering for discovery, monitoring, firmware updates, configurations, and workload migration | ||
License Options | VMware vSphere 6 Standard, Enterprise or Enterprise Plus with Operations Management; VMware vSAN Standard, Advanced, Enterprise; HCI Kit Advanced, HCI Kit Enterprise; 3- or 5-year support subscription | ||
Warranty Support | 3-year customer-replaceable unit and onsite service, next business day 9×5; optional service upgrades | ||
Support | Lenovo ThinkAgile Advantage |
Big Data/Analytics, email, large databases, and other high-capacity storage needs | High-performance workloads such as database, email and collaboration | Databases and other high-performance storage | |
Model Name | VX5520 | VX7320-N | VX7520 |
Form Factor | 2U | 1U | 2U |
Processor | Up to 2x Intel® Xeon® Platinum processors, up to 165W | ||
Memory (TruDDR4) | Up to 3TB in 24x slots, using 128GB DIMMs 2933MHz | ||
Drive Bays | 12x 3.5″ | 10x U.2 NVMe PCIe SSD | 24x 2.5″ |
Cache | 1x or 2x 400GB, 800GB, 1600GB SSDs | 1x 1600GB, 3200GB, 6400GB | Up to 4x 400GB, 800GB, 1600GB SSDs |
Number of Disk Groups | 1x or 2x | 1x or 2x | 1x to 4x |
Storage Options | HDDs: 6x 2TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB | SSDs: up to 7x 1.6TB, 3.2TB, 6.4TB | HDDs: up to 20x 1.2, 1.8, 2.4TB SSDs: 1.6TB, 3.84TB, 7.68TB |
Software Preloaded | VMware ESXi, vSAN | ||
Systems Management | Single pane of glass with Lenovo XClarity Integrator for VMware vCenter. Integrated management offering for discovery, monitoring, firmware updates, configurations, and workload migration | ||
License Options | VMware vSphere 6 Standard, Enterprise or Enterprise Plus with Operations Management; VMware vSAN Standard, Advanced, Enterprise; HCI Kit Advanced, HCI Kit Enterprise; 3- or 5-year support subscription | ||
Warranty Support | 3-year customer-replaceable unit and onsite service, next business day 9×5; optional service upgrades | ||
Support | Lenovo ThinkAgile Advantage |
Lenovo ThinkAgile SX dla Microsoft Azure Stack
Rozwiązanie Lenovo ThinkAgile SX dla Microsoft Azure Stack opiera się na wysoce niezawodnej infrastrukturze serwerowej Lenovo oraz usłudze Microsoft Azure Stack. Jest zoptymalizowane pod kątem niezawodnej, wydajnej, a także bezpiecznej infrastruktury definiowanej programowo.
Doskonale sprawdza się w takich zastosowaniach jak dostarczanie usług chmury Azure z własnego bezpiecznego centrum danych, szybki rozwój i integracja aplikacji za pomocą lokalnych narzędzi, ujednolicenie tworzenia aplikacji w całym środowisku chmury hybrydowej, a także łatwe przenoszenie danych w chmurach prywatnych i publicznych.

SPECYFIKACJE
Entry SXM4400 | Enterprise Starter SXM4400 | Enterprise Full SXM6400 | |
Rack | 9565-RCH (25U) | 9565-RCJ (42U) | 9565-RCK (42U) |
Compute Nodes | • 4-8x SR650 servers • 2x second-generation Platinum, Gold and Silver Intel Xeon Scalable processors, up to 28 cores • Up to 1.5TB memory per node | • 4-12x SR650 servers • 2x second-generation Platinum, Gold and Silver Intel Xeon Scalable processors, up to 28 cores • Up to 1.5TB memory per node | • 12x SR650 servers • 2x second-generation Platinum, Gold and Silver Intel Xeon Scalable processors, up to 28 cores • Up to 1.5TB memory per node |
Management Node | 1x SR630; 2x second-generation Intel Xeon Scalable processors; 64GB memory | ||
Hyperconverged Storage | 10x 4TB Capacity Tier (40TB raw) + 4x 800GB SSD Cache Tier or 10x 6TB Capacity Tier (60TB raw) + 4x 1.6TB SSD Cache Tier | ||
Network | • 1x 1Gbps Lenovo RackSwitch G8052 (management) • 2x 25Gbps ThinkSystem NE2572 RackSwitch (compute/storage traffic) • Mellanox ConnectX-4 Dual Port 10/25GbE Network Controller | ||
Integrated Solution Software | Microsoft Azure Stack; Lenovo XClarity |