
Kamera termowizyjna MOBOTIX M16TB monitoruje temperaturę ciała z odległości od 1 do 5 m. W momencie gdy wykryje osobę z podwyższoną temperaturą bądź gorączką automatycznie wyśle powiadomienie do wskazanej osoby lub grupy osób. Dzięki temu pozwala na zminimalizowanie ryzyka zakażenia osób zdrowych przebywających w budynku.
Główne funkcjonalności kamer termowizyjnych MOBOTIX M16TB:
Wykrywanie osób z podwyższoną temperaturą
Dokładność odczytu temperatury wynosi około 0,1 stopnia w strefie 1 metra z zastrzeżeniem warunków środowiskowych. Aby uzyskać jak najwyższą dokładność należy odpowiednio skalibrować urządzenie podczas montażu.
Automatyczne generowanie alarmów
Natychmiastowy pomiar temperatury i wysoka dokładność kamery pozwala na błyskawiczne uruchomienie alarmu na stacji operatora, a także przesłanie powiadomień do określonej osoby bądź grupy osób.
Obiektyw termiczny i kolorowy
Umożliwia wyświetlanie w tej samej ramce obrazu termicznego, a także kolorowego, co ułatwia identyfikację i wskazanie osoby o podwyższonej temperaturze. Jednocześnie ogranicza to konieczność zakupu dwóch oddzielnych kamer.
Podgląd monitoringu na żywo
Kamera udostępnia widok w monitorze komputera z automatycznym raportowaniem alarmów oraz przesyłaniem alertów w przypadku przekroczenia zdefiniowanego poziomu temperatury.
Rejestracja liczby osób
Urządzenie może służyć dodatkowo do nadzoru i rejestracji liczby osób przechodzących przez wyznaczoną strefę i w określonym przedziale czasu.
Kamera termowizyjna MOBOTIX M16TB umożliwia pomiar temperatury u osób w ruchu, a dodatkowo wykorzystywana może być do nadzoru obiektów, zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także ochrony.
Poza dostawą urządzenia oferujemy montaż wraz z konfiguracją, a także szkolenie z obsługi systemu.
Elementy zestawu | Mx-M16TB-R079/R119 sensor termowizyjny Mx-O-SMA-S-6D079/D119 dodatkowy obiektyw MX-GPS-Box – moduł GPS zwiększający dokładność pomiaru Obudowa Głośnik i mikrofon Czujnik ruchu Czujnik temperatury Czujnik MxActivitySensor Detektor wstrząsów Mocowanie VarioFlex Kabel Ethernet – 0,5 m |
Obiektyw | 14.11 mm (1/1.8”) |
Maksymalna częstotliwość odświeżania klatek | 9 klatek na sekundę |
Maksymalny rozmiar obrazu | 6MP (3072x2048, termicznie: od 336x252) |
Czujniki środowiskowe | pomiar temperatury czujnik temperatury czujnik hałasu czujnik ruchu czujnik wstrząsu |
Pamięć | Karta microSD do 4 |
Zakres pomiaru temperatury | Wysoka czułość: od -40 do +160°C Niska czułość: od -40 do +550°C |
Format obrazu | 4:3, 8:3, 16:9 lub niestandardowy, np. 2592x1944 (5MP), 2048x1536 (QXGA), 1920x1080 (Full-HD), 1280x960 (MEGA) |
Cyfrowy format video | Mx PEG +, M-JPG, JPEG, H.264 |
Rodzaj czujnika optycznego | CMOS – 1/1.8” – 2 x Mpx |
Kąt widzenia – pion | 32° |
Kąt widzenia – poziom | 45° |
Interfejsy | Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB, IO oraz RS232 za pośrednictwem dodatkowego modułu interfejsu (MX-232-IO-Box) |
Obsługiwane protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP (klient lub serwer), NTP (klient i serwer), SIP (klient i serwer) G.711 (PCMA i PCMU) i G.722 |
Wymiary produktu (szer. x wys. x głęb.) | 158 x 210 x 207 mm |
Waga | 1320 g |
Pobór mocy | 9W |
Certyfikaty | EN55032:2012; EN55022:2010; EN55024:2010; EN61000-6-1:2007; EN61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2007+A1:2011 EN61000-6-4:2007+A1:2011 AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010 CFR47 FCC part15B |
Wodoodporność | IP66, IK06 |
Jesteś zainteresowany zakupem kamery termowizyjnej? Napisz do nas lub zadzwoń w celu uzyskania oferty!